Data | Skatinimo, apdovanojimo priemonė | Paskatintų, apdovanotų darbuotojų skaičius | Skatinimo, apdovanojimo priežastis |
2019-01-16 | Padėkos raštas | 1 | Už komandų – Jonavos rajono mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mergaičių ir berniukų tinklinio varžybų III vietų laimėtojų – parengimą |
2019-02-15 | Padėkos raštas | 1 | Už mokinio – Jonavos rajono 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso 5-8 klasių mokinių grupės II vietos laimėtojo – parengimą |
2019-02-15 | Padėkos raštas | 1 | Už komandos – Jonavos rajono mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų berniukų (2002 m. g. ir jaun.) stalo teniso varžybų I vietos laimėtojos – parengimą |
2019-03-08 | Padėkos raštas | 1 | Už mokinio – Jonavos rajono 6-8 klasių mokinių geografijos olimpiados ,,Mano gaublys 2019“ I vietos laimėtojo tarp aštuntos klasės mokinių – parengimą |
2019-03-08 | Padėkos raštas | 1 | Už komandos – Jonavos rajono mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybų II vietos laimėtojos – parengimą |
2019-04-02 | Padėkos raštas | 1 | Už mokinio – Jonavos rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados III vietos laimėtojo – parengimą |
2019-04-23 | Padėkos raštas | 1 | Už mokinių – 2019 m. Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos pavasario kroso varžybų prizinių vietų laimėtojų – parengimą |
2019-06-07 | Padėkos raštas | 1 | Išleidus mokinių laidą |
2019-06-21 | Padėkos raštas | 1 | Už projekto „Metų mokinys“ organizavimą ir vykdymą |
2019-06-21 | Padėkos raštas | 1 | Išleidus mokinių laidą |
2019-09-26 | Padėkos raštas | 1 | Už mokinio, 2019 m. Jonavos rajono mokinių lengvosios atletikos rudens kroso varžybų II vietos laimėtojo 500 m. bėgime, parengimą |
2019-10-31 | Padėkos raštas | 1 | Už mokinės, Jonavos rajono mokinių piešinių/vizijų konkurso „JONAVA 2027“ II vietos laimėtojos (9-12 kl.), parengimą |
2019-11-18 | Padėkos raštas | 1 | Už mokinės, Maironio lietuvių literatūros muziejaus organizuoto Respublikinio skaitovų konkurso I-ojo turo nugalėtojos, parengimą |
2019-12-27 | Premija | 39 | Atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis |
-
1. 8.05 – 8.50
2. 9.00 – 9.45
3. 9.55 – 10.40
4. 10.55 – 11.40
5. 12.10 – 12.55
6. 13.05 – 13.50
7. 13.55 – 14.40 Mokslo metai
-
Naujausi įrašai
- 1Šiuo metu:
- 26Šiandien:
- 57Vakar:
- 124969Iš viso: